La gara Motta Guzzilla è abbinata alla Spaghettata in Piazza. Qui le classifiche:

8° Cronosalita Motta Guzzilla

Bici da corsa uomini

Rango Cognome Nome Località Pettorale Tempo
           
1 Panizza Stefano IT-Tirano 17 17.37.92
2 Paganini Michele 7742 Poschiavo 12 17.48.73
3 Costa Ezio 7742 Poschiavo 3 18.37.54
4 Sforacchi Andrea IT-Grosotto 25 18.39.74
5 Cappelletti Davide IT-Sondalo 14 18.49.53
6 Passini Reto 7743 Brusio 4 19.15.99
7 Cortesi Reto 7742 Poschiavo 7 20.27.91
8 Passini Nicola 7742 Poschiavo 1 20.47.68
9 Berchier Gilbert 7742 Poschiavo 5 21.14.57
10 Leonardi-Cortesi Natascia 7742 Poschiavo 8 21.19.15
11 Pola Lucia IT-Tirano 24 22.28.16
12 Cortesi Gustavo 7742 Poschiavo 26 22.32.77
13 Grab Harald 8123 Ebmatingen 15 23.44.59
14 Grab Domink 8123 Ebmatingen 16 23.53.02
15 Rada Luca 7742 Poschiavo 21 23.55.19
16 Lardi Mauro 7742 Poschiavo 22 24.03.51
17 Zanetti Marino 7742 Poschiavo 10 25.07.57
18 Lanfranchi Marco 7745 Li Curt 11 25.11.17
19 Costa Primo 7745 Li Curt 18 25.54.92
20 Godenzi Silvano 7745 Li Curt 9 26.37.31
21 Crameri Luciano 7742 Motta Guzilla 6 27.10.90
22 Raselli Reto 7746 Le Prese 19 27.58.11
23 Pola Renato IT-Tirano 23 28.14.84
24 Rada Franco 7742 Poschiavo 20 32.15.05
25 Pozzy Mario 7742 Poschiavo 2 35.37.01

Rampichino uomini

Rango Cognome Nome Località Pettorale Tempo
           
1 Branchi Remo IT-Sondalo 103 18.30.17
2 Previsdomini Paolo IT-Sondalo 132 19.29.09
3 Daguati Mauro 7741 San Carlo 106 19.46.01
4 Cabassi Matteo 7504 Pontresina 105 19.57.75
5 Pozzy Luca 7742 Poschiavo 104 21.02.68
6 Cortesi Gianni 7742 Poschiavo 118 21.37.23
7 Cortesi Reto 7742 Poschiavo 114 23.41.70
8 Uffer Marco 7742 Poschiavo 122 24.06.64
9 Zanolari Adriano 7745 Li Curt 111 24.23.69
10 Zanolari Reto 7742 Poschiavo 124 24.37.81
11 Tosio Renzo 7742 Poschiavo 116 24.49.94
12 Badilatti Guido 7745 Li Curt 107 26.17.32
13 Crameri Giordano 7504 Pontresina 126 26.27.34
14 Passini Davide 7742 Poschiavo 125 26.58.54
15 Crameri Giorgio 7746 Le Prese 108 27.21.16
16 Rampa Dario 7742 Poschiavo 115 28.31.22
17 Digel Dieter 7742 Poschiavo 109 28.40.58
18 Raselli Ugo 7742 Poschiavo 128 28.56.27
19 Crameri Andrea 7746 Le Prese 112 29.02.42
20 Vassella Franco 7745 Li Curt 123 29.40.02
21 Lavizzari Marco+Luca 7741 San Carlo 102 29.44.56
22 Heis Marco 7742 Poschiavo 119 29.47.53
23 Albasini Corrado 7500 St. Moritz 100 30.21.88
24 Grammatica Dante 7500 St. Moritz 101 30.58.72
25 Zala Nicola 7742 Poschiavo 127 31.19.30
26 Olgiati Achille 7742 Poschiavo 113 32.10.10
27 Crameri Getullio 7741 San Carlo 130 32.16.91
28 Zala Achille 7742 Poschiavo 129 34.40.49
29 Vassella Aldo 7745 Li Curt 131 35.08.90
30 Costa Mario 7742 Poschiavo 121 35.30.02
31 Albasini Costantino 7742 Poschiavo 117 35.46.04
32 Isepponi Fausto 7742 Poschiavo 120 36.10.35
33 Gianoli Francesco 7742 Poschiavo 110 40.59.65

Rampichino donne

Rango Cognome Nome Località Pettorale Tempo
           
1 Vassella Irene 7745 Li Curt 60 27.12.27
2 Digel Marion 7742 Poschiavo 50 28.27.71
3 Nogheredo Bruna 7745 Li Curt 55 31.25.54
4 Semadeni Monica 7746 Le Prese 63 32.15.58
5 Costa Alessia 7745 Li Curt 65 32.21.82
6 Costa Giovanna 7745 Li Curt 59 33.30.53
7 Blum Kristina 7500 St. Moritz 53 34.54.33
8 Grab Silvia 8123 Ebmatingen 58 35.35.90
9 Crameri Daniela 7746 Le Prese 62 35.50.62
10 Berchier Nadia 7742 Poschiavo 56 35.52.28
11 Vasella Vincenza 7742 Motta Guzilla 54 37.05.24
12 Zanolari Romana 7745 Li Curt 57 37.15.12
13 Crameri Conny 7500 St. Moritz 52 38.52.21
14 Semadeni Nadia 7746 Le Prese 64 40.39.76
15 Crameri Arduina 7746 Le Prese 61 41.55.62
16 Valsecchi Antonella IT-Sondrio 51 47.26.61

Rampichino ragazze a partire dall'annata '92

Rango Cognome Nome Località Pettorale Tempo
           
1 Passini Corina 7742 Poschiavo 201 37.27.80
2 Crameri Stefania 7746 Le Prese 200 38.19.04

Rampichino ragazzi a partire dall'annata '92

Rango Cognome Nome Località Pettorale Tempo
           
1 Badilatti Matteo 7742 Poschiavo 252 24.21.59
2 Marchesi Alessio 7742 Poschiavo 251 27.16.52
3 Costa Adamo 7745 Li Curt 250 27.35.71
4 Grab Joel 8123 Ebmatingen 259 28.22.26
5 Costa Manuele 7745 Li Curt 260 29.02.75
6 Costa Marino 7745 Li Curt 261 31.27.49
7 Barras Alessio 6513 Monte Carasso 255 33.45.36
8 Rampa Simone 7745 Li Curt 256 37.27.20
9 Zanolari Moreno 7742 Poschiavo 253 37.55.44
10 Rampa Mosè 7745 Li Curt 257 38.38.23

Walking (donne e uomini)

Rango Cognome Nome Località Pettorale Tempo
           
1 Leonardi-Cortesi Natascia 7742 Poschiavo 220 31.01.34
2 De Giovanni Mauro IT-Villa di Tirano 238 33.52.65
3 Badilatti Francesca 7742 Poschiavo 222 35.07.05
4 Badilatti Luigi 7742 Poschiavo 229 35.21.27
5 Saligari Fausta IT-Villa di Tirano 223 36.30.84
6 Passini Claudia 7742 Poschiavo 228 37.35.88
7 Lardi Francesca 7742 Poschiavo 224 37.42.26
8 Vasella Cornelia 7745 Li Curt 227 38.26.47
9 Lardi Maria 7742 Poschiavo 225 38.58.75
10 Plozza Antonella 7742 Poschiavo 226 39.12.43
11 Rampa Michela 7745 Li Curt 221 39.19.65
12 Lallier Mario USA-Winsted 230 42.45.07
13 Gitti Giovanni IT-Brescia 237 43.10.80
14 Passini Vanessa 7742 Poschiavo 232 43.12.68
15 Sacerdoti Marco 7504 Pontresina 235 43.34.70
16 Passini Simona 7742 Poschiavo 233 43.48.94
17 Gitti Giulia IT-Brescia 236 44.24.18
18 Sacerdoti Paolo 7504 Pontresina 234 44.47.24
19 Lallier France Quebec / Canada 231 52.19.76